Tests de corrosion standard
Cliquez pour télécharger les données de la feuille de calcul
Cliquez pour accéder aux symboles du tableau
Test Standards.
Numéro de norme d'essai | Pays / industrie / société d'origine | AtmosfärLite Premium Chamber | Atmosfär Premium | Chambre Atmosfär | Kesternich ( Kesternich ) | Alpha+ S & SP Model | Alpha + Humidity Cabinet | Chambre CCT | AtmosfärLite Chamber | Standard Salt Spray Chamber | Chambre de brouillard salin Premium |
Required Optional Accessories ACC plus suffix below |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atmosfär Lite 1300L Premium
|
Atmosfär 2600L Premium
Atmosfär 1300L Premium |
Atmosfär 2600L
Atmosfär 1300L |
KH300 (KH300)
|
SP1000 (sp1000)
SP1000 (sp1000) S1000 (en) SP500 (sp500) S500 (en) |
H1000 (H1000)
H500 H500 |
CC1300iP CC1300iP
CC2000iP CC2000iP CC2600iP CC2600iP CC2600iP CC450iP CC1000iP CC300iP |
AT1300iP/LITE
AT2600iP/LITE |
S120iS (en)
S450iS (en) S1000iS (en) S1300iS S2000iS S2600iS S300iS |
S120iP
S450iP S1000iP S1300iP S2000iP S2600iP |
01 |
25 |
29 |
32 |
34 |
86 |
112 |
45 |
39 |
47 |
30 |
80 |
90 |
42 |
|||
Cyclic Corrosion Test (CCT) Standards | ||||||||||||||||||||||||||
AS 2331 M 3.13 Cycle A | Australie | |||||||||||||||||||||||||
AS 2331 M 3.13 Cycle B | Australie | |||||||||||||||||||||||||
AS 2331 M 3.13 Cycle C | Australie | |||||||||||||||||||||||||
AS 2331 M 3.13 Cycle E | Australie | |||||||||||||||||||||||||
ASTM G44 | USA | |||||||||||||||||||||||||
CCT-1 | Japon | |||||||||||||||||||||||||
CCT-2 | Japan Automotive | |||||||||||||||||||||||||
CCT-4 | Japan Automotive | |||||||||||||||||||||||||
CCT-5 (Nissan) | Japan Automotive | |||||||||||||||||||||||||
D17 2028 | Renault | |||||||||||||||||||||||||
DIN 50 014 | Allemagne | † | † | † | ||||||||||||||||||||||
DIN 55635 | Germany Automotive | |||||||||||||||||||||||||
Fiat 50493 Fiat 50493 | Italie | |||||||||||||||||||||||||
FORD CETP00.00-L-467 | Ford | |||||||||||||||||||||||||
FORD FLTM BI 123-03 | Ford | † | ||||||||||||||||||||||||
GM9540P | General Motors | † | * | † | ? | |||||||||||||||||||||
GMW14872 | General Motors | † | * | † | ? | |||||||||||||||||||||
Hyundai CCT-A (MS600-66) | South Korea | |||||||||||||||||||||||||
Hyundai CCT-B (MS600-66) | South Korea | |||||||||||||||||||||||||
Hyundai CCT-C (MS600-66) | South Korea | |||||||||||||||||||||||||
Hyundai CCT-D (MS600-66) | South Korea | |||||||||||||||||||||||||
Hyundai CCT-D (MS600-66) | South Korea | |||||||||||||||||||||||||
IEC 60068-2-52 – Méthodes 7-8 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
IEC 60068-2-52 – Methods 1-2 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
IEC 60068-2-52 – Methods 1-6 | Europe | † | † | † | † | |||||||||||||||||||||
ISO 16701 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
ISO11997-Cycle A | Europe | |||||||||||||||||||||||||
ISO11997-Cycle B | Europe | ? | ||||||||||||||||||||||||
ISO11997-Cycle D | Europe | |||||||||||||||||||||||||
ISO14993 (iso14993) | Europe | |||||||||||||||||||||||||
JASO M 609 | Japan Automotive | |||||||||||||||||||||||||
JASO M 610 | Japan Automotive | |||||||||||||||||||||||||
JIS H 8502 M4 | Japon | |||||||||||||||||||||||||
JIS H 8502 M5 | Japon | |||||||||||||||||||||||||
MAZDA MCT-2M (MES MN 601G) | Japan Automotive | |||||||||||||||||||||||||
MAZDA MCT-3M (MES MN 601G) | Japan Automotive | |||||||||||||||||||||||||
MAZDA MCT-3M (MES MN 601G) | Japan Automotive | |||||||||||||||||||||||||
Nissan MES-M0007 Method B | Japan Automotive | |||||||||||||||||||||||||
Nissan NES M0158 | Japan Automotive | |||||||||||||||||||||||||
Renault ECC-1 | Renault | |||||||||||||||||||||||||
RNES-G-00005 | France | |||||||||||||||||||||||||
RNES-G-00006 | France | |||||||||||||||||||||||||
RNES-G-00007 | France | |||||||||||||||||||||||||
SAE J 2334 Method A | USA Automotive | |||||||||||||||||||||||||
SAE J 2334 Method B | USA Automotive | |||||||||||||||||||||||||
SAE J 2334 Method C | USA Automotive | |||||||||||||||||||||||||
SAEJ J2635 | USA Automotive | |||||||||||||||||||||||||
Scania MD 4319 | Scania | |||||||||||||||||||||||||
Scania MD 4445 | Scania | |||||||||||||||||||||||||
Toyota TSH1555G Method A+B | Toyota | |||||||||||||||||||||||||
Toyota TSH1555G Method C (CCT-C) | Toyota | |||||||||||||||||||||||||
TPJLR.52.265 | Jaguar Land Rover | |||||||||||||||||||||||||
VDA 233-102 | Germany Automotive | |||||||||||||||||||||||||
VDA 621-415 | Germany Automotive | † | † | ? | † | † | ||||||||||||||||||||
Volvo STD 1027 1375 | Volvo | |||||||||||||||||||||||||
Volvo STD 1027,14 | Volvo | |||||||||||||||||||||||||
Volvo STD 423-0014 | Volvo | |||||||||||||||||||||||||
Volvo STD 4233 | Volvo | |||||||||||||||||||||||||
Volvo VCS 1027 1449 ACT-2 | Volvo | |||||||||||||||||||||||||
Volvo VCS 1027 149 ACT-1 | Volvo | |||||||||||||||||||||||||
VW PV 1078 | Germany Automotive | |||||||||||||||||||||||||
VW PV 1200 | Germany Automotive | |||||||||||||||||||||||||
VW PV 1209 | Germany Automotive | |||||||||||||||||||||||||
VW PV 1210 | Germany Automotive | † | † | † | † | |||||||||||||||||||||
Miscellaneous Test Standards | ||||||||||||||||||||||||||
ASTM D1748 | USA | |||||||||||||||||||||||||
ASTM D6899 | USA Automotive | |||||||||||||||||||||||||
ASTM G87-02 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
BS3900 Part F9 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
DIN 50018 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
ISO 11503 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
ISO 22479 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
ISO 3231 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
ISO 6988 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
NFT 30-055 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
NFT 30-077 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
SFW 2,0 S | Europe | |||||||||||||||||||||||||
UNI EN ISO 6988 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
Salt Spray/Mist/Fog Test Standards | ||||||||||||||||||||||||||
50180 method A1 | Fiat | |||||||||||||||||||||||||
50180 method A2 | Fiat | |||||||||||||||||||||||||
50180 method A3 | Fiat | □ | ||||||||||||||||||||||||
AA-0129 | Bmw | |||||||||||||||||||||||||
AA-0324 (AA-P 184) | Bmw | |||||||||||||||||||||||||
AS 2331 meth.3.1 | Australie | except 120 |
except 120 |
|||||||||||||||||||||||
AS 2331 meth.3.2 | Australie | except 120 |
except 120 |
|||||||||||||||||||||||
AS 2331 meth.3.3 | Australie | except 120 |
except 120 |
□ | ||||||||||||||||||||||
ASTM B117 | USA | |||||||||||||||||||||||||
ASTM B287 | USA | |||||||||||||||||||||||||
ASTM B368 | USA | □ | ||||||||||||||||||||||||
ASTM D5894 | USA | |||||||||||||||||||||||||
ASTM G43 | USA | |||||||||||||||||||||||||
ASTM G85 annex A1 | USA | |||||||||||||||||||||||||
ASTM G85 annex A2 | USA | |||||||||||||||||||||||||
ASTM G85 annex A3 | USA | |||||||||||||||||||||||||
ASTM G85 annex A4 | USA | |||||||||||||||||||||||||
ASTM G85 annex A5 | USA | |||||||||||||||||||||||||
BS 3900 Part F4 | UK | |||||||||||||||||||||||||
BS 3900 Partie F12 | UK | except 300 |
except 120, 300 |
except 120 |
||||||||||||||||||||||
BS 5466 Part 1 | UK | except 120 |
except 120 |
|||||||||||||||||||||||
BS 5466 Part 2 | UK | except 120 |
except 120 |
|||||||||||||||||||||||
BS 5466 Partie 3 | UK | except 120 |
except 120 |
□ | ||||||||||||||||||||||
BS 7479 | UK | □ | ||||||||||||||||||||||||
BS2011 Part2.1 Ka | UK | |||||||||||||||||||||||||
BS2011 Part2.1 Kb | UK | |||||||||||||||||||||||||
CEI 60068-2-11 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
CEI 68-2-11 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
CEI 68-2-52 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
D17 1058 | Renault | except 300 |
except 120, 300 |
except 120 |
□ | |||||||||||||||||||||
D17 1058 | Renault | |||||||||||||||||||||||||
DEF STAN 00-35 Pt3 CN2 | UK Defence | |||||||||||||||||||||||||
DEF STAN 1053 method 24 | UK Defence | |||||||||||||||||||||||||
DEF STAN 1053 method 36 | UK Defence | |||||||||||||||||||||||||
DEF STAN 133 method 14 | UK Defence | |||||||||||||||||||||||||
DIN 50 021-CASS | Allemagne | □ | ||||||||||||||||||||||||
DIN 50 021-ESS | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||
DIN 50 021-SS | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||
EN 60068-2-11 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
EN 60068-2-52 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
EN 60512-11-6 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
EN ISO 4541 | Europe | |||||||||||||||||||||||||
EN ISO 7253 | Europe | except 120, 300 |
except 120 |
|||||||||||||||||||||||
FLTM BI 103-01 | Ford | |||||||||||||||||||||||||
FR 13523-8 | Europe | □ | ||||||||||||||||||||||||
GM4298P | General Motors | |||||||||||||||||||||||||
ISO 3768 | Europe | except 120 |
except 120 |
|||||||||||||||||||||||
ISO 3769 | Europe | except 120 |
except 120 |
|||||||||||||||||||||||
ISO 3770 | Europe | except 120 |
except 120 |
□ | ||||||||||||||||||||||
ISO 7253 | Europe | except 300 |
except 120, 300 |
except 120 |
||||||||||||||||||||||
ISO 9227 | Europe | □ | ||||||||||||||||||||||||
JIS H 8502 M1 | Japon | except 120 |
except 120 |
|||||||||||||||||||||||
JIS H 8502 M2 | Japon | |||||||||||||||||||||||||
JIS H 8502 M3 | Japon | except 120 |
except 120 |
□ | ||||||||||||||||||||||
JIS Z 2371 | Japon | except 120 |
except 120 |
|||||||||||||||||||||||
JNS 30.16.03 | Jaguar | |||||||||||||||||||||||||
LV124 (en) | Europe | |||||||||||||||||||||||||
MDS 5711 102 | Volvo | □ | ||||||||||||||||||||||||
MIL-STD-202 | USA Military | |||||||||||||||||||||||||
MIL-STD-750 method 1046 | USA Military | |||||||||||||||||||||||||
MIL-STD-810G | USA Military | |||||||||||||||||||||||||
NFX 41-002 | France | |||||||||||||||||||||||||
Nissan MES-M0007 Method A | Japan Automotive | |||||||||||||||||||||||||
RTCA/DO-160 | RTCA Inc. | |||||||||||||||||||||||||
TPJLR.52.252 | Jaguar Land Rover | |||||||||||||||||||||||||
VG 95 210 | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||
Condensation Humidity Test Standards | ||||||||||||||||||||||||||
AA-0213 (AA-P 224) | Bmw | |||||||||||||||||||||||||
AA-0224 (AA-P 175) | Bmw | † | † | ? | ||||||||||||||||||||||
ASTM D2247 | USA | |||||||||||||||||||||||||
BS 3900 Part F2 | UK | |||||||||||||||||||||||||
DIN 50 017-KFW | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||
DIN 50 017-KK | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||
DIN 50 017-KTW | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||
ISO 6270-2 (AHT) | Europe | |||||||||||||||||||||||||
ISO 6270-2 (AT) | Europe | |||||||||||||||||||||||||
ISO 6270-2 (CH) | Europe | |||||||||||||||||||||||||
VDA 621-421 (Changing Climate) | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||
VDA 621-421 (Constant Climate) | Allemagne | † | † | ? | ||||||||||||||||||||||
Water Fog Humidity Test Standards | ||||||||||||||||||||||||||
ASTM D1735 | USA | * | ||||||||||||||||||||||||
GM4465P | General Motors | * |
Clé du tableau des normes de test
- La chambre avec tous les accessoires optionnels indiqués, peut être entièrement conforme à toutes les exigences de cette norme de test.
- ACC39 peut être utilisé au lieu d’un ACC112 & ACC112/INT si les conditions sont contrôlées à l’ambiance dans le laboratoire
- Uniquement requis pour alpha + armoires
- Cet accessoire optionnel n’est requis que pour les chambres CCT si l’humidité des pulvérisations d’eau et le jet de sel sont tous deux nécessaires (à des moments différents) au cours d’un seul programme d’essai.
- O
- L’un ou l’autre de ces deux accessoires optionnels peut suffire - se référer à la norme de test pour plus de conseils.
- L’un ou l’autre de ces deux accessoires optionnels peut suffire pour l’option cyclique. Les types Atmosfar sont avec leurs propres types de refroidissement dépendant de la sélection.:
L’option ACC112 doit être choisie où :
- L’essai exige que la température de chambre soit maintenue en dessous de +30°C/86°F mais pas inférieure à +20°C/68°F et que l’humidité relative de la chambre soit contrôlée dans la fourchette de 15-95%RH, entre ces températures.
- Des taux rapides de chute de température sont nécessaires à l’intérieur de la chambre pendant les essais.
- L’essai exige que la température de la chambre soit maintenue en dessous de +20°C/68°F. Deux versions sont proposées avec une plage de température minimale de -20°C/-4°F et -40°C/-40°F respectivement, avec ou sans contrôle de l’humidité de chambre jusqu’à 10%RH à des températures jusqu’à +10°C/+50°F.
- Des taux rapides de chute de température sont nécessaires à l’intérieur de la chambre pendant les essais.
- Violet
- Pour la norme d’essai MIL-STD-810G, les échantillons d’essai doivent être séchés périodiquement à des « températures ambiantes normales et à une humidité relative inférieure à 50 % pendant 24 heures, ou comme indiqué autrement ». Cela exigerait soit que la chambre soit ouverte à l’atmosphère dans une pièce contrôlée à ces conditions, soit que les échantillons d’essai soient enlevés dans une chambre d’essai séparée contrôlée par le climat, pendant cette période.
- Vert
- Chambre avec tous les accessoires optionnels indiqués, peut se conformer pleinement aux exigences de pulvérisation de sel de cette norme d’essai, mais une chambre d’essai combinée distincte condensation / UV sera nécessaire pour se conformer pleinement à toutes les parties de cette norme d’essai.
- Rouge
- Chambre avec tous les accessoires optionnels indiqués, peut se conformer pleinement aux exigences de pulvérisation de sel de cette norme d’essai, mais une chambre d’essai d’humidité contrôlée distincte peut être nécessaire pour se conformer pleinement à toutes les parties de cette norme d’essai.