Especificaciones
Rango de temperatura | Ajustable desde el ambiente hasta +50oC/+122oF (La opción ACC03 aumenta el rango de temperatura de ambiente a +60 oC/+140 oF) |
Tasas de caída de aerosol de sal | Ajustable de 0,5 a 2 ml por 80 cm2 por hora |
Modo humectante (solo cámaras Premium) | Ajustable desde el ambiente hasta +50oC/+122oF |
Modo de secado (solo cámaras Premium) | Ajustable desde el ambiente hasta +50oC/+122oF |
Cámaras de pulverización de sal estándar | S120iS | S300iS | S450iS | S1000iS | S1300iS | S2000iS | S2600iS | |
Cámaras de pulverización de sal premium | S120iP | S300iP | S450iP | S1000iP | S1300iP | S2000iP | S2600iP | |
Capacidad de la cámara | 120 Ltrs/ 4.2cu ft |
300 Ltrs/ 10.5 pies cúbicos |
450 Ltrs/ 15.8cu ft |
1000 Ltrs/ 35.3cu ft |
1300 Ltrs/ 49.5cu ft |
2000 Ltrs/ 70.6cu ft |
2600 Ltrs/ 91.8cu ft |
|
Formato de montaje | Tablero de banco | Piso de apertura frontal de pie | Piso de pie | Piso de pie | Piso de pie | Piso de pie | Piso de pie | |
Umbral de carga | 280mm/11″ | 1100 mm/43,3″ | 800mm/31.5″ | 800mm/31.5″ | 800mm/31.5″ | 800mm/31.5″ | 800mm/31.5″ | |
Dims externos de la cámara, máx. | W | 1315mm/51.8″ | 1450 mm/57″ | 1660mm/65.4″ | 2025mm/80.0″ | 2025mm/80.0″ | 2885mm/113.6″ | 2885mm/113.6″ |
D | 680mm/26.8″ | 769 mm/30″ | 840mm/33.1″ | 1145mm/45.0″ | 1316mm/51.8″ | 1205mm/47.5″ | 1316mm/51.8″ | |
H | 800mm/31.5″ | 2010mm/80″ | 1510mm/59.5″ | 1720mm/67.5″ | 1965mm/77.4″ | 1720mm/67.5″ | 1965mm/77.4″ | |
Dims internos de la cámara, máx. | W | 715mm/28.2″ | 855 mm/34″ | 1010mm/39.5″ | 1300mm/51.2″ | 1300mm/51.2″ | 2160mm/85.0″ | 2160mm/85.0″ |
D | 490mm/19.3″ | 601 mm/24″ | 640mm/25.0″ | 980mm/38.5″ | 980mm/38.5″ | 980mm/38.5″ | 980mm/38.5″ | |
H | 490mm/19.3″ | 711mm/27″ reduciéndose a 407mm/16″ | 1140mm/45.0″ | 1320mm/52.0″ | 1500mm/59.0″ | 1320mm/52.0″ | 1500mm/59.0″ | |
Reservorio de solución de sal ext. Dims. | W | n/a | 560 mm/22″ | 425mm/16.0″ Dia | 540mm/21.0″ Dia | 540mm/21.0″ Dia | 540mm/21.0″ Dia | 540mm/21.0″ Dia |
D | n/a | 620 mm/24″ | 425mm/16.0″ Dia | 540mm/21.0″ Dia | 540mm/21.0″ Dia | 540mm/21.0″ Dia | 540mm/21.0″ Dia | |
H | n/a | 675 mm/26″ | 630mm/24.0″ | 635mm/25.0″ | 635mm/25.0″ | 635mm/25.0″ | 635mm/25.0″ | |
¿Capacidad adicional del embalse? –ver accesorios opcionales: ACC59 | ||||||||
¿Bastidores de muestra? ver accesorios opcionales: ACC16,ACC17,ACC18 | ||||||||
Construcción de cámara | Plástico reforzado con vidrio, piezas de polipropileno y ABS | |||||||
Color | 9 Colores estándar para elegir | |||||||
Suministro de electricidad Modelos estándar Modelos Premium |
1 fase 1 fase |
1 fase 1 fase |
1 fase 1 fase |
1 fase 1 fase |
1 fase 1 fase |
1 fase 3 fases |
1 fase 3 fases |
|
Tensión (VAC) y frecuencia (Hz) dependientes del país/región de instalación | ||||||||
Requisitos de agua |
Desionizado/destilado para encabezar el saturador de aire y hacer solución salina. El saturador de aire requiere una conexión continua de agua de 2.5-5.0 bar (36-73 psi). Si el saturador de aire se remata manualmente, se debe pedir la opción ACC66. | |||||||
Requisitos de aire | Limpie seco y sin aceite, 4.0 a 6.0 bar (58-87psi) con 240 Ltrs (8.5cu.ft) por minuto de flujo de flujo | |||||||
Requisitos de escape | Se proporciona un tubo de escape de 3 m (10 pies) que debe terminarse fuera del edificio (consulte el accesorio ACC58) | |||||||
Requisitos de drenaje | Tubería de drenaje de 3 m (10 pies) proporcionada que debe terminarse en el drenaje a nivel del piso (consulte el accesorio ACC58) | |||||||
Condiciones del entorno operativo | +18 a +23 oC (+64 a 73 oF), 85% máximo RH (sin condensación) ambiente |