Atmosfär Cyclic Specifications
Atmosfärのさまざまな腐食装置のサイクリック仕様
濡れモード | 温度範囲 | 周囲温度から+70°C/+158°Fまで調整可能 |
湿度範囲 | 95%〜100%RHに固定 | |
振動塩水噴霧モード | 温度範囲 | 周囲温度から+60°C/+140°Fまで調整可能 |
塩水噴霧の降下率 | 毎時5〜10リットル/m²まで調整可能 | |
従来の塩水噴霧モード | 温度範囲 | 周囲温度から+60°C/+140°Fまで調整可能 |
塩水噴霧の降下率 | 毎時80cm²あたり0.5〜2mlまで調整可能 (オプションACC01は1時間あたり80cm²あたり最大5.5mlまで、オプションACC25は1時間あたり80cm²あたり2〜4mlの降下物率を増加 |
|
乾燥モード | 温度範囲 | 周囲温度から+70°C/+158°Fまで調整可能(オプションACC47/8-13は最高温度を80°C/176°Fに上昇させます) |
湿度範囲 |
制御されていません | |
気候モード | 温湿度範囲 | 下のグラフを参照してください |
パフォーマンスグラフ |
||
![]() |
Atmosfärサイクル腐食試験装置の温度/湿度制御の範囲を示すグラフ。
詳細情報またはサポートについては、お問い合わせください。 |
Atmosfärテストチャンバー
R449A空冷式 CO2空冷式(EUでは必須) |
Atmosfär Lite
AT1300IP/3 AT1300IP/15 |
Atmosfär -20°C
AT1300IP/1 AT1300IP/13 |
Atmosfär -40°C
AT1300IP/2 AT1300IP/14 |
Atmosfär Lite
AT2600IP/4 AT2600IP/15 |
Atmosfär -20°C
AT2600IP/1 AT2600IP/13 |
Atmosfär -40°C
AT2600IP/2 AT2600IP/14 |
|
最小制御温度 | 20°C/68°F | -20°C/-4°F | -40°C/ -40°F | 20°C/68°F | -20°C/-4°F | -40°C/ -40°F | |
チャンバー容量 | 1300 リットル/45.9 立方フィート | 1300 リットル/45.9 立方フィート | 1300 リットル/45.9 立方フィート | 2600 リットル/91.8 立方フィート | 2600 リットル/91.8 立方フィート | 2600 リットル/91.8 立方フィート | |
チャンバー重量(推定値、オプションの付属品なし) | 340キロ | 340キロ | 340キロ | 440キロ | 440キロ | 440キロ | |
取り付け形式 | フロアスタンド | フロアスタンド | フロアスタンド | フロアスタンド | フロアスタンド | フロアスタンド | |
読み込みしきい値 | 800ミリメートル/ 31.5 “ | 800ミリメートル/ 31.5 “ | 800ミリメートル/ 31.5 “ | 800ミリメートル/ 31.5 “ | 800ミリメートル/ 31.5 “ | 800ミリメートル/ 31.5 “ | |
チャンバー外部薄暗い、最大 | W | 2025ミリメートル/ 80.0 “ | 2025ミリメートル/ 80.0 “ | 2025ミリメートル/ 80.0 “ | 2885ミリメートル/ 113.6 “ | 2885ミリメートル/ 113.6 “ | 2885ミリメートル/ 113.6 “ |
D | 1316ミリメートル/ 51.8 “ | 1316ミリメートル/ 51.8 “ | 1316ミリメートル/ 51.8 “ | 1250mm/49インチ | 1250mm/49インチ | 1250mm/49インチ | |
H | 1965ミリメートル/77.4 “ | 1965ミリメートル/77.4 “ | 1965ミリメートル/77.4 “ | 1946mm/77.4インチ | 1946mm/77.4インチ | 1946mm/77.4インチ | |
チャンバー内部薄暗い、最大 | W | 1300ミリメートル/ 51.2 “ | 1300ミリメートル/ 51.2 “ | 1300ミリメートル/ 51.2 “ | 2160ミリメートル/ 85.0 “ | 2160ミリメートル/ 85.0 “ | 2160ミリメートル/ 85.0 “ |
D | 980ミリメートル/ 38.5 “ | 980ミリメートル/ 38.5 “ | 980ミリメートル/ 38.5 “ | 980ミリメートル/ 38.5 “ | 980ミリメートル/ 38.5 “ | 980ミリメートル/ 38.5 “ | |
H | 1500ミリメートル/ 59.0 “ | 1500ミリメートル/ 59.0 “ | 1500ミリメートル/ 59.0 “ | 1500ミリメートル/ 59.0 “ | 1500ミリメートル/ 59.0 “ | 1500ミリメートル/ 59.0 “ | |
冷凍ユニット | W | 650ミリメートル/ 25.6 “ | 1125ミリメートル/ 44.3 “ | 1125ミリメートル/ 44.3 “ | 650ミリメートル/ 25.6 “ | 1125ミリメートル/ 44.3 “ | 1125ミリメートル/ 44.3 “ |
D | 1350mm / 51.8インチ | 1354ミリメートル/ 53.3 “ | 1354mm / 51.8インチ | 1350mm / 51.8インチ | 1354mm / 51.8インチ | 1354mm / 51.8インチ | |
H | 1070ミリメートル/ 42.1インチ | 1624ミリメートル/ 63.9 “ | 1624ミリメートル/ 63.9 “ | 1070ミリメートル/ 42.1インチ | 1624ミリメートル/ 63.9 “ | 1624ミリメートル/ 63.9 “ | |
塩溶液貯留層 | W | 540mm/21インチ直径 | 540mm/21インチ直径 | 540mm/21インチ直径 | 540mm/21インチ直径 | 540mm/21インチ直径 | 540mm/21インチ直径 |
90 Ltrs/23 US gal | D | 540mm / 21 “直径 | 540mm/21インチ直径 | 540mm/21インチ直径 | 540mm/21インチ直径 | 540mm/21インチ直径 | 540mm/21インチ直径 |
別個ユニットは、従来の塩水噴霧噴霧器に塩水を送出するために供給される1台 | H | 635mm / 25インチ | 635ミリメートル/25 “ | 635ミリメートル/25 “ | 635ミリメートル/25 “ | 635ミリメートル/25 “ | 635ミリメートル/25 “ |
塩溶液貯留層 | W | 840ミリメートル/ 34.0 “ | 840ミリメートル/ 34.0 “ | 840ミリメートル/ 34.0 “ | 840ミリメートル/ 34.0 “ | 840ミリメートル/ 34.0 “ | 840ミリメートル/ 34.0 “ |
160 Ltrs/42.2 US gal | D | 500ミリメートル/ 19.7 “ | 500ミリメートル/ 19.7 “ | 500ミリメートル/ 19.7 “ | 500ミリメートル/ 19.7 “ | 500ミリメートル/ 19.7 “ | 500ミリメートル/ 19.7 “ |
別のユニット、スプレーバーに塩水を送達するために供給される1つ | H | 790ミリメートル/ 31.1 “ | 790ミリメートル/ 31.1 “ | 790ミリメートル/ 31.1 “ | 790ミリメートル/ 31.1 “ | 790ミリメートル/ 31.1 “ | 790ミリメートル/ 31.1 “ |
チャンバー構造 | ガラス強化プラスチック、ポリプロピレン、ABS部品 | ||||||
カラー | 9つの標準色から選択可能 | ||||||
電力供給 | 2つの三相電源が必要です(1つはチャンバー用、もう1つは別々の空調ユニット用)。 電圧(VAC)と周波数(Hz)は、設置国/地域によって異なります(注文時に確認する必要があります)。 | ||||||
水 | 空気飽和器、湿度発生器、塩溶液リザーバーはすべて、2.5〜5.0 bar(36〜73 psi)の連続加圧脱イオン/蒸留水供給に個別に接続する必要があります。 | ||||||
空気 | クリーンドライ&オイルフリーの圧縮空気、4.0〜6.0バール(58-87psi)、毎分440リットル(15.5cu.ft)の流量。 2つの別々の電源が必要であり、1つはチャンバー用、もう1つは別々の冷凍ユニット用です | ||||||
排気 |
3m(10フィート)の排気管が必要であり、建物の外で終端する必要があります(アクセサリACC58を参照) | ||||||
ドレイン | 3m(10ft)のドレンパイプが必要であり、床面のドレンに終端する必要があります(アクセサリ ACC58を参照) | ||||||
動作環境条件 | 屋内、周囲温度は+18〜 + 23°C(+64〜73°F)、最大RH85%(結露しないこと)に維持されます。 |