アトモスファール プレミアム仕様
さまざまな腐食装置のためのAtmosfärプレミアム 仕様
濡れモード | 温度範囲 | 周囲温度から+70°C/+158°Fまで調整可能 |
湿度範囲 | 95%〜100%RHに固定 | |
振動塩水噴霧モード | 温度範囲 | 周囲温度から+60°C/+140°Fまで調整可能 |
塩水噴霧の降下率 | 毎時5〜10リットル/m²まで調整可能 | |
従来の塩水噴霧モード | 温度範囲 | 周囲温度から+60°C/+140°Fまで調整可能 |
塩水噴霧の降下率 | 毎時80cm²あたり0.5〜5.5mlの範囲で調整可能 | |
乾燥モード | 温度範囲 | 周囲温度から+80°C/+176°Fまで調整可能 |
湿度範囲 |
制御されていません | |
気候モード | 温湿度範囲 | 下のグラフを参照してください |
パフォーマンスグラフ |
||
![]() |
Atmosfärプレミアム 腐食試験装置の温度/湿度制御の範囲を示すグラフ。
詳細情報や支援については、お問い合わせください。 |
Atmosfärテストチャンバー
R449A空冷 CO2空冷(EU市場では必須) |
Atmosfär Premium Lite
AT1300IP/10 AT1300IP/20 |
アトモスファープレミアム -20°C
AT1300IP/8 AT1300IP/18 |
アトモスファープレミアム -40°C
AT1300IP/9 AT1300IP/19 |
Atmosfär プレミアムライト
AT2600IP/10 AT2600IP/20 |
アトモスフェールプレミアム -20°C
AT2600IP/8 AT2600IP/18 |
アトモスファープレミアム -40°C
AT2600IP/9 AT2600IP/19 |
|
最小制御温度 | +20°/ +68°F | -20°C/-4°F | -40°C/ -40°F | +20°/ +68°F | -20°C/-4°F | -40°C/ -40°F | |
チャンバー容量 | 1300 リットル/45.9 立方フィート | 1300 リットル/45.9 立方フィート | 1300 リットル/45.9 立方フィート | 2600 リットル/91.8 立方フィート | 2600 リットル/91.8 立方フィート | 2600 リットル/91.8 立方フィート | |
チャンバー重量(推定値、オプションの付属品なし) | 340キロ | 340キロ | 340キロ | 440キロ | 440キロ | 440キロ | |
取り付け形式 | フロアスタンド | フロアスタンド | フロアスタンド | フロアスタンド | フロアスタンド | フロアスタンド | |
読み込みしきい値 | 800ミリメートル/ 31.5 “ | 800ミリメートル/ 31.5 “ | 800ミリメートル/ 31.5 “ | 800ミリメートル/ 31.5 “ | 800ミリメートル/ 31.5 “ | 800ミリメートル/ 31.5 “ | |
チャンバー外部薄暗い、最大 | W | 2025ミリメートル/ 80.0 “ | 2025ミリメートル/ 80.0 “ | 2025ミリメートル/ 80.0 “ | 2885ミリメートル/ 113.6 “ | 2885ミリメートル/ 113.6 “ | 2885ミリメートル/ 113.6 “ |
D | 1316ミリメートル/ 51.8 “ | 1316ミリメートル/ 51.8 “ | 1316ミリメートル/ 51.8 “ | 1250mm/49インチ | 1250mm/49インチ | 1250mm/49インチ | |
H | 1965ミリメートル/77.4 “ | 1965ミリメートル/77.4 “ | 1965ミリメートル/77.4 “ | 1946mm/77インチ | 1946mm/77インチ | 1946mm/77インチ | |
チャンバー内部薄暗い、最大 | W | 1300ミリメートル/ 51.2 “ | 1300ミリメートル/ 51.2 “ | 1300ミリメートル/ 51.2 “ | 2160ミリメートル/ 85.0 “ | 2160ミリメートル/ 85.0 “ | 2160ミリメートル/ 85.0 “ |
D | 980ミリメートル/ 38.5 “ | 980ミリメートル/ 38.5 “ | 980ミリメートル/ 38.5 “ | 980ミリメートル/ 38.5 “ | 980ミリメートル/ 38.5 “ | 980ミリメートル/ 38.5 “ | |
H | 1500ミリメートル/ 59.0 “ | 1500ミリメートル/ 59.0 “ | 1500ミリメートル/ 59.0 “ | 1500ミリメートル/ 59.0 “ | 1500ミリメートル/ 59.0 “ | 1500ミリメートル/ 59.0 “ | |
冷凍ユニット 独立したユニット(1つはAtmosfärプレミアム ・チャンバーの左側に設置) | W | 626mm/25インチ | 1125ミリメートル/ 44.3 “ | 1125ミリメートル/ 44.3 “ | 626mm/25インチ | 1125ミリメートル/ 44.3 “ | 1125ミリメートル/ 44.3 “ |
D | 1522mm/60インチ | 1354ミリメートル/ 53.3 “ | 1354ミリメートル/ 53.3 “” | 1522mm/60インチ | 1354ミリメートル/ 53.3 “ | 1354ミリメートル/ 53.3 “ | |
H | 1080mm/42インチ | 1624ミリメートル/ 63.9 “ | 1624ミリメートル/ 63.9 “ | 1080mm/42インチ | 1624ミリメートル/ 63.9 “ | 1624ミリメートル/ 63.9 “ | |
塩溶液リザーバー90 Ltrs / 23 US gal
別のユニット、従来の塩水噴霧噴霧器に塩水を供給するために供給される1つ |
W | 540mm/21インチ直径 | 540mm/21インチ直径 | 540mm/21インチ直径 | 540mm/21インチ直径 | 540mm/21インチ直径 | 540mm/21インチ直径 |
D | 540mm/21インチ直径 | 540mm/21インチ直径 | 540mm/21インチ直径 | 540mm/21インチ直径 | 540mm/21インチ直径 | 540mm/21インチ直径 | |
H | 635ミリメートル/25 “ | 635ミリメートル/25 “ | 635ミリメートル/25 “ | 635ミリメートル/25 “ | 635ミリメートル/25 “ | 635ミリメートル/25 “ | |
塩溶液リザーバー 160 Ltrs/42.2 US gal
別のユニット、1つはスプレーバーに塩水を供給するために供給されます |
W | 840ミリメートル/ 34.0 “ | 840ミリメートル/ 34.0 “ | 840ミリメートル/ 34.0 “ | 840ミリメートル/ 34.0 “ | 840ミリメートル/ 34.0 “ | 840ミリメートル/ 34.0 “ |
D | 500ミリメートル/ 19.7 “ | 500ミリメートル/ 19.7 “ | 500ミリメートル/ 19.7 “ | 500ミリメートル/ 19.7 “ | 500ミリメートル/ 19.7 “ | 500ミリメートル/ 19.7 “ | |
H | 790ミリメートル/ 31.1 “ | 790ミリメートル/ 31.1 “ | 790ミリメートル/ 31.1 “ | 790ミリメートル/ 31.1 “ | 790ミリメートル/ 31.1 “ | 790ミリメートル/ 31.1 “ | |
チャンバー構造 | ガラス強化プラスチック、ポリプロピレン、ABS部品 | ||||||
カラー | 9つの標準色から無料で選べます | ||||||
電気供給 | 相電源は、チャンバー用と独立した冷凍ユニット用の2つの電源が必要です
巻tage(VAC)と周波数(Hz)は、設置国/地域によって異なります。 |
||||||
水 | 空気飽和器を補充し、塩溶液を作るために脱イオン化/蒸留。 連続給水は、4.0 ~ 5.0 bar(58 ~ 72 psi)で加圧する必要があります。 エアサチュレーターを手動で補充する場合は、オプションACC66を注文する必要があります。 | ||||||
空気 | 毎分440 Ltrs(15.5cu.ft)の流量で、4.0 ~ 6.0 bar(58 ~ 87psi)の乾燥したオイルフリーの圧縮空気を洗浄します。 2つの別々の供給が必要であり、1つはチャンバー用、もう1つは別々の冷凍ユニット用です。 | ||||||
排気 |
3m(10フィート)の排気管が必要であり、建物の外で終端する必要があります(アクセサリACC58を参照 | ||||||
ドレイン | 3m(10ft)のドレンパイプが必要であり、床面のドレンに終端する必要があります(アクセサリ ACC58を参照) | ||||||
動作環境条件 | 屋内、周囲温度は+18〜 + 23°C(+64〜73°F)、最大RH85%(結露しないこと)に維持されます。 |