仕様
使用温度範囲 | 周囲温度から+50°C/+122°Fまで調整可能 (オプションACC03は、温度範囲を周囲温度から+60°C/+140°Fに増加させます) |
塩水噴霧の落下率 | 毎時80cm2あたり0.5から2mlまで調整可能 |
濡れモード(プレミアムチャンバーのみ) | 周囲温度から+50°C/+122°Fまで調整可能 |
乾燥モード(プレミアムチャンバーのみ) | 周囲温度から+50°C/+122°Fまで調整可能 |
標準塩水噴霧室 | S120iS | S300iS | S450iS | S1000iS | S1300iS | S2000iS | S2600iS | |
プレミアム塩水噴霧室 | S120iP | S300iP | S450iP | S1000iP | S1300iP | S2000iP | S2600iP | |
チャンバー容量 | 120リットル/ 4.2立方フィート |
300リットル/ 10.5立方フィート |
450リットル/ 15.8立方フィート |
1000リットル/ 35.3立方フィート |
1300リットル/ 49.5立方フィート |
2000 Ltrs/ 70.6立方フィート |
2600リットル/ 91.8立方フィート |
|
取り付け形式 | ベンチトップ | フロントオープニングフロアスタンド | フロアスタンド | フロアスタンド | フロアスタンド | フロアスタンド | フロアスタンド | |
読み込みしきい値 | 280mm/11インチ | 1100ミリメートル/ 43.3 “ | 800ミリメートル/ 31.5 “ | 800ミリメートル/ 31.5 “ | 800ミリメートル/ 31.5 “ | 800ミリメートル/ 31.5 “ | 800ミリメートル/ 31.5 “ | |
チャンバー外部薄暗い、最大 | W | 1315ミリメートル/ 51.8 “ | 1450ミリメートル/ 57 “ | 1660ミリメートル/ 65.4 “ | 2025ミリメートル/ 80.0 “ | 2025ミリメートル/ 80.0 “ | 2885ミリメートル/ 113.6 “ | 2885ミリメートル/ 113.6 “ |
D | 680ミリメートル/ 26.8 “ | 769ミリメートル/ 30 “ | 840ミリメートル/ 33.1 “ | 1145ミリメートル/ 45.0 “ | 1316ミリメートル/ 51.8 “ | 1205ミリメートル/ 47.5 “ | 1316ミリメートル/ 51.8 “ | |
H | 800ミリメートル/ 31.5 “ | 2010ミリメートル/ 80 “ | 1510ミリメートル/ 59.5 “ | 1720ミリメートル/ 67.5 “ | 1965ミリメートル/77.4 “ | 1720ミリメートル/ 67.5 “ | 1965ミリメートル/77.4 “ | |
チャンバー内部薄暗い、最大 | W | 715ミリメートル/ 28.2 “ | 855ミリメートル/ 34 “ | 1010ミリメートル/ 39.5 “ | 1300ミリメートル/ 51.2 “ | 1300ミリメートル/ 51.2 “ | 2160ミリメートル/ 85.0 “ | 2160ミリメートル/ 85.0 “ |
D | 490ミリメートル/ 19.3 “ | 601ミリメートル/24 “ | 640ミリメートル/ 25.0 “ | 980ミリメートル/ 38.5 “ | 980ミリメートル/ 38.5 “ | 980ミリメートル/ 38.5 “ | 980ミリメートル/ 38.5 “ | |
H | 490ミリメートル/ 19.3 “ | 711mm/27インチから407mm/16インチに縮小 | 1140ミリメートル/ 45.0 “ | 1320ミリメートル/ 52.0 “ | 1500ミリメートル/ 59.0 “ | 1320ミリメートル/ 52.0 “ | 1500ミリメートル/ 59.0 “ | |
塩溶液貯水池の外部。 暗く。 | W | 該当なし | 560ミリメートル/22 “ | 425mm/16.0インチ直径 | 540ミリメートル/ 21.0 “直径 | 540ミリメートル/ 21.0 “直径 | 540ミリメートル/ 21.0 “直径 | 540ミリメートル/ 21.0 “直径 |
D | 該当なし | 620ミリメートル/ 24 “ | 425mm/16.0インチ直径 | 540ミリメートル/ 21.0 “直径 | 540ミリメートル/ 21.0 “直径 | 540ミリメートル/ 21.0 “直径 | 540ミリメートル/ 21.0 “直径 | |
H | 該当なし | 675ミリメートル/26 “ | 630ミリメートル/ 24.0 “ | 635ミリメートル/ 25.0 “ | 635ミリメートル/ 25.0 “ | 635ミリメートル/ 25.0 “ | 635ミリメートル/ 25.0 “ | |
余分な貯水池容量? –オプションの付属品を参照してください: ACC59 | ||||||||
サンプルラック? オプションのアクセサリを参照してください:ACC16、 ACC17、ACC18 | ||||||||
チャンバー構造 | ガラス強化プラスチック、ポリプロピレンおよびABS部品 | |||||||
色 | 9つの標準色から選択可能 | |||||||
電力供給 標準 モデル プレミアム モデル |
1フェーズ 1フェーズ |
1フェーズ 1フェーズ |
1フェーズ 1フェーズ |
1フェーズ 1フェーズ |
1フェーズ 1フェーズ |
1フェーズ 3フェーズ |
1フェーズ 3フェーズ |
|
電圧(VAC)と周波数(Hz)は設置国/地域によって異なります | ||||||||
水 の要件 |
空気飽和器を補充し、塩溶液を作るために脱イオン化/蒸留。 空気飽和器は連続的な水接続2.5-5.0バール(36-73 psi)を必要とする。 エアサチュレーターを手動で補充する場合は、オプションACC66を注文する必要があります。 | |||||||
空気要件 | クリーンドライ&オイルフリー、毎分240 Ltrs(8.5cu.ft)の流量で4.0 ~ 6.0 bar(58-87psi) | |||||||
排気要件 | 3m(10ft)の排気管が設けられており、建物の外側に終端する必要があります(アクセサリ ACC58を参照)。 | |||||||
ドレイン要件 | 床レベルの排水管に終端する必要がある3m(10フィート)の排水管が設けられています(アクセサリ ACC58を参照) | |||||||
動作環境条件 | +18 ~ +23°C (+64 ~ 73°F)、最大 85% RH (結露なきこと) 周囲温度 |